<非日常を感じて>敷金・礼金0ヶ月!池尻大橋のペット飼育可能賃貸マンション
11.2万円 管理費/共益費 18,000円
- ワンルーム
- 池尻大橋駅
- 18.44㎡ 物件ID:r78051
        
  


下北沢からも徒歩圏内♪
敷金・礼金0ヶ月でご入居いただけます。
近隣にはコンビニもありますので、お買い物にも便利です。
  


ペットも飼育可能なので、憧れの生活がスタートできそう。
Wi-Fiも無料でお使いいただけます!※別部屋の参考写真となります
  



お料理好きの方にも喜ばれると思いますよ!
独立洗面台では朝の準備も夜のスキンケアも気持ちよく行えますね♪
  



お出かけ前のファッションチェックができます。
収納スペースもしっかりございます。
  



共用部には宅配ボックスも付いており、不在時のお荷物受け取りもスムーズです。
池尻大橋で新生活はいかがでしょうか?
内見可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
  

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。
基本情報
| 家賃 | 11.2万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費 / 共益費 | 18,000円 | ||
| 間取り | ワンルーム | ||
| 専有面積 | 18.44㎡ | ||
| 築年 | 2023年1月 | ||
| 階数 | 3階/4階建 | ||
| ペット飼育 | 可 | ||
| 採光 | |||
| 物件種類 | マンション | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | ||
| 所在地 | 世田谷区三宿2丁目2-8 | ||
| 交通 | 田園都市線 池尻大橋駅 徒歩8分 田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩16分 小田急線 下北沢駅 徒歩20分 井の頭線 池ノ上駅 徒歩15分 井の頭線 駒場東大前駅 徒歩16分 世田谷線 三軒茶屋駅 徒歩16分 | ||
物件の特長
- バス・トイレ別
- 2階以上
- オートロック
- ペット飼育可
- 駐車場あり
- 独立洗面台
- 宅配ボックス
- インターネット無料
| バス・トイレ | バストイレ別 、 独立洗面台 、 浴室乾燥機 、 温水洗浄便座 | 
|---|---|
| キッチン | システムキッチン 、 2口コンロ 、 対面式キッチン 、 コンロ2口以上 | 
| セキュリティ | オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付きインターホン | 
| 室内設備 | 室内洗濯機置場 、 エアコン | 
| 部屋の特徴 | 全居室フローリング 、 角部屋 | 
| 共用部 | 宅配ボックス 、 敷地内ゴミ箱 | 
| その他 | インターネット無料 、 デザイナーズ | 
物件概要
| 敷地内駐車場 | - | 駐輪場 | - | 
|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | -円 / -円 | 償却 | -円 | 
| 礼金 | -円 | 仲介手数料 | 賃料1ヶ月分+税 | 
| 初期費用概算 | 約306,400円 | ||
| めやす賃料 めやす賃料とは?「賃料、共益費・管理費、敷引金、礼金、更新料を含み、賃料等条件の改正がないものと仮定して4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月あたりの金額」です。 めやす賃料 ={(賃料+共益費・管理費)× 48ヶ月 + 敷引金 + 礼金 + 更新料 }÷ 48ヶ月 | 130,000円 / 月 | ||
| 契約期間 | 普通賃貸借契約 02年00ヶ月 | ||
| 保険料 | 18000円 | ||
| 保証会社利用 | 初回50%、月次1% | ||
| 鍵交換費用 | 35200円 | ||
| 緊急サポート | 19800円 | ||
| リノベーション | - | ||
| その他初期費用 | - | ||
| 備考 | ・ペット飼育可能(1匹まで)、敷金積み増し2ヶ月(1ヶ月償却)管理費+5000円 | ||
| 学区 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | ||
| 次回更新予定日 | 情報更新日より2週間 | 
無料この物件にお問い合わせ
- 
      取り扱い店舗  - 営業時間 | 10:00~18:00
- 池尻大橋駅 東口から徒歩30秒
- TEL:03-5722-7507
 
お問い合わせ
条件が似たおすすめ物件
trias228(トリアス228)と近い場所にある、もしくは同じ価格帯の物件をご紹介します。
この価格帯で購入できる物件
ウィル・ビーの扱う売買物件はお客様の資産価値を高める物件を厳選してお取り扱いしています。
  
※月々の金額は頭金0円、都市銀行、変動金利0.68%、35年返済の場合
  ※ローン返済額および金利は、あくまで現状の数値を参考にした試算であり、将来の金利動向により、実際のご返済額とは異なる場合があります。また、各種数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
 
           
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      